起訂量 價(jià)格
240 ¥85.7316
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | EXTreme LPHPower?? 45984 |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器用途 | - |
連接器類(lèi)型 | 插座,外罩觸點(diǎn) |
連接器樣式 | LPH電源 |
針腳數(shù) | 26 |
加載的針腳數(shù) | 全部 |
間距 | - |
排數(shù) | 2 |
列數(shù) | - |
安裝類(lèi)型 | 通孔,直角 |
端接 | 焊接 |
觸頭布局(典型) | 16 信號(hào),10 電源 |
特性 | - |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 30μin(0.76μm) |
顏色 | 黑 |
額定電流 | - |
材料可燃性等級(jí) | UL94 V-0 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
額定電壓 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 80 |
其它名稱(chēng) | EasyPIC Fusion? v7 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.