系列 | EiceDriver? |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
驅(qū)動配置 | 高壓側(cè)或低壓側(cè) |
通道類型 | 單路 |
驅(qū)動器數(shù) | 1 |
柵極類型 | IGBT |
電壓 - 電源 | 13 V ~ 18 V |
邏輯電壓?- VIL,VIH | 1.5V,3.5V |
電流 - 峰值輸出(灌入,拉出) | 2.2A,2.3A |
輸入類型 | 反相,非反相 |
高壓側(cè)電壓 - 最大值(自舉) | 1200V |
上升/下降時(shí)間(典型值) | 9ns,6ns |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | PG-DSO-8-51 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
其它名稱 | 1/2W,1W |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.