起訂量 價(jià)格
1 ¥11.6424 10 ¥10.3118 25 ¥9.3139 100 ¥8.1497 250 ¥7.1518 500 ¥6.3202 1000 ¥4.9896 2500 ¥4.6570 5000 ¥4.4241
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 扇出緩沖器(分配) |
電路數(shù) | 1 |
比率 - 輸入:輸出 | 1:5 |
差分 - 輸入:輸出 | 無(wú)/無(wú) |
輸入 | LVCMOS |
輸出 | LVCMOS |
頻率 - 最大值 | 133.33MHz |
電壓 - 電源 | 3 V ~ 3.6 V |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 97 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.