起訂量 價格
1 ¥38.3922 10 ¥38.1150 25 ¥34.3035 100 ¥31.2543 250 ¥28.2051 500 ¥25.3084 750 ¥22.8690 1000 ¥21.3444 2000 ¥20.2772
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 12V |
頻率 - 躍遷 | 2GHz |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時的典型值) | 4.5dB @ 200MHz |
增益 | 15dB |
功率 - 最大值 | 200mW |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 25 @ 3mA,1V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 50mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-206AF,TO-72-4 金屬罐 |
供應商器件封裝 | TO-72 |
標準包裝 | 200 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.