起訂量 價(jià)格
250 ¥12.7501 500 ¥11.4406 1250 ¥9.6486 2500 ¥9.1662 6250 ¥8.8216 12500 ¥8.5459 25000 ¥8.4823
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
參考類型 | 分流器 |
輸出類型 | 固定 |
電壓 - 輸出(最小值/固定) | 1.225V |
電壓 - 輸出(最大值) | - |
電流 - 輸出 | 10mA |
容差 | ±0.08% |
溫度系數(shù) | 50ppm/°C |
噪聲 - 0.1Hz 至 10Hz | 5μVp-p |
噪聲 - 10Hz 至 10Hz | 20μVrms |
電壓 - 輸入 | - |
電流 - 電源 | - |
電流 - 陰極 | 50μA |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-3 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 250 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.