起訂量 價(jià)格
1 ¥124.6014 48 ¥109.7496 144 ¥96.6985 528 ¥86.0202 1008 ¥78.9013 2544 ¥75.9351 5000 ¥73.5621
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 帶鎖銷 |
元件數(shù) | 1 |
輸出類型 | CMOS,TTL |
電壓 - 電源,單/雙(±) | 4.5 V ~ 7 V,±2.25 V ~ 16.5 V |
電壓 - 輸入失調(diào)(最大值) | 1.5mV @ 5V |
電流 - 輸入偏置(最大值) | 5μA @ 5V |
電流 - 輸出(典型值) | - |
電流 - 靜態(tài)(最大值) | 10mA |
CMRR,PSRR(典型值) | 95dB CMRR,90dB PSRR |
傳播延遲(最大值) | 50ns |
滯后 | 500μV |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 8-CDIP(0.300",7.62mm) |
安裝類型 | 通孔 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-CERDIP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 48 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.